fiche technique hachis parmentier valeurs nutritionnelles
CONDITIONNEMENT / CONDITIONING
Bocal Weck droit 580ml
Weckjars mold 580 ml
CONSERVATION
À conserver entre 0 et +3°c
DATE LIMITE DE CONSOMMATION EN FIN DE PRODUCTION
DLC 6 jours ou DLC 21 jours selon option choisie
INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS CRUS | QUANTITÉ PAR UNITÉ DE VENTE (en grammes) | QUANTITÉ POUR 100g |
pomme de terre/ potatoes | 150 | 42.92 |
égréné de boeuf/ beef | 120 | 34.33 |
CREME/ CREAM | 10 | 2.886 |
LAIT/ MILK | 5 | 1.43 |
tomates/ tomatoes | 30 | 8.58 |
ail/ garlic | 5 | 1.43 |
oignons/ onions | 20 | 5.72 |
fond de veau/ veal stock | 2.5 | 0.72 |
concentré de tomate/ tomato concentrate | 5 | 1.43 |
4 épices/ spices | 1 | 0.29 |
sel/ salt | 1 | 0.29 |
VALEURS NUTRITIONNELLES
HACHIS PARMENTIER POUR UNE UNITE DE 100g | |
énergie | 512.71 kJ
122.64 kcal |
matières grasses | 5.75 g |
dont : | |
acides gras saturés | 2.23 g |
acides gras mono-insaturés | 2.51 g |
acides gras polyinsaturés | 0.20 g |
glucides | 10.03 g |
dont : | |
sucres | 1.52 g |
polyols | 0 g |
amidon | 7.69 g |
fibres alimentaires | 1.71 g |
protéines | 6.51 g |
sel | 0.72 g |
vitamines et sels minéraux | les unités figurant à l’annexe XIII, Part A, point 1 et % des apports de référence |
Recette non contractuelle, pouvant être modifiée selon les arrivages de matières premières. L’étiquette sur produit fini faisant foi.
Disponibilité de ce produit : voir planning de production en cliquant ici